Frequenzen
| Wer ?
|
Frequenz
|
Kanal
|
Fahrzeug
|
| Maddin | 27.255 MHz |
30 ( Band 6 HPI ) |
Savi |
| 40.665 MHz | 50 | Specter | |
| 27.045 MHz | 9 ( Band 2 HPI ) | Stadium Thunder | |
| Martin W. | 27.045 MHz | 9 ( Band 2 HPI ) | Super Fighter |
| 27.035 MHz | 8 | Savi | |
| 40.815 MHz | 81 | Porsche / Savi XSS | |
| Jürgen | 27.085 MHz | 13 | Savi |
| 27.095 MHz | 14 ( Band 3 HPI ) | Elektro | |
| Patric | 27 MHz | Savi | |
| Jan | 27.045 MHZ | 9 ( Band 2 HPI ) | Carson 4 WD |
| Marco | 27.115 MHz | 16 | Savi |
| 27.095 MHz | 14 ( Band 3 HPI ) | Savi | |
| Tom | 2,4 GHz | Multi-Sync | Marder & Savi mit Originalkarosserie |
| 40.715 MHz | 54 | Savi mit gelber Karrosserie | |
| 40.685 MHz | 52 | ||
| Jerry | 40.675 MHz (40.835 MHz) | 51 (83, kann umgebaut werden) | Savi |
| Tschof | 40.685 MHz | 52 | Savi / Vulcano / TL01 |
| Diffi | 26.995 MHz | 4 ( Band 1 HPI ) | Savi |
| Denise | 40.685 MHz | 52 | Stadium Thunder |
| Paddy | 27.195 MHz | 24 ( Band 5 HPI ) | Savi |
| Jul | 27.095 MHz 40.775 MHz |
14
( Band 3 HPI ) 52 |
Savi, Lightning, Stadium Thunder CNT |
| Thomas | 27 MHz | 5 FM | Baja |
| 40.885 MHz | 86 | Vulcano | |
| 40.695 MHz | 53 | Specter |
| Armin | 27.045 MHz | 9 ( Band 2 HPI ) | Rush & Savi |
| 27.195 MHz + 27.255 MHz | 24 + 30 ( Band 5 + 6 HPI ) | Elektro | |
| Hannes | 27.145 MHz | 19 ( Band 4 HPI ) | Savi |
| Luis | 26.995 MHz | 4 ( Band 1 HPI ) | Tyrell |
| Kühbi | 27.145 +
27.195 MHz 27.065 MHz |
19 +
24 ( Band 4 + 5 HPI ) 11 |
Inferno & Mammoth |
| Torsten | 40.715 / 40.935 / 40.965 MHz | Band 54 / 89 / 90 | Elektro |
| 40 MHz | Band 88 FM (bei Bedarf variabel) | Verbrenner | |
| Hightower (Stephan) | 26.995 MHz | 4 | |
| Dietmar | 40 MHz | Channel 92, 57 und 83 FM | Savi |
| Daniel Kuhn | 27.055 | 10 | |
| Ronja | 27.105 | 15 | |
INFO - BOX der Betriebsfrequenzen
| Kanal | Sendefrequenz | Kanal | Sendefrequenz | ||
| 4 | 26.995 MHz | 50 | 40.665 MHz | ||
| 5 | 27.005 MHz | 51 | 40.675 MHz | ||
| 6 | 27.015 MHz | 52 | 40.685 MHz | ||
| 7 | 27.025 MHz | 53 | 40.695 MHz | ||
| 8 | 27.035 MHz | 54 | 40.715 MHz | ||
| 9 | 27.045 MHz | 55 | 40.725 MHz | ||
| 10 | 27.055MHz | 56 | 40.735 MHz | ||
| 11 | 27.065 MHz | 57 | 40.765 MHz | ||
| 12 | 27.075 MHz | 58 | 40.775 MHz | ||
| 13 | 27.085 MHz | 59 | 40.785 MHz | ||
| 14 | 27.095 MHz | 81 | 40.815 MHz | ||
| 15 | 27.105 MHz | 82 | 40.825 MHz | ||
| 16 | 27.115 MHz | 83 | 40.835 MHz | ||
| 17 | 27.125 MHz | 84 | 40.865 MHz | ||
| 18 | 27.135 MHz | 85 | 40.875 MHz | ||
| 19 | 27.145 MHz | 86 | 40.885 MHz | ||
| 24 | 27.195 MHz | 87 | 40.915 MHz | ||
| 30 | 27.255MHz | 88 | 40.925 MHz | ||
| 89 | 40.935 MHz | ||||
| 90 | 40.965 MHz | ||||
| 91 | 40.975 MHz | ||||
| 92 | 40.985 MHz |
HPI-Frequenzen
| HPI Band | Frequenzen | Entspricht Kanal |
| 1 | 26.995 | 4 |
| 2 | 27.045 | 9 |
| 3 | 27.095 | 14 |
| 4 | 27.145 | 19 |
| 5 | 27.195 | 24 |
| 6 | 27.255 | 30 |